Package Description / Country | Earnings per 1000 Views | |
---|---|---|
Desktop | Mobile / Tablet | |
Greenland | $20.000 | $20.000 |
Iceland | $13.000 | $13.000 |
San Marino | $10.000 | $10.000 |
United States | $10.000 | $10.000 |
Canada | $8.000 | $8.000 |
United Kingdom | $8.000 | $8.000 |
Australia | $8.000 | $8.000 |
Gibraltar | $7.000 | $7.000 |
Andorra | $7.000 | $7.000 |
Germany | $6.000 | $6.000 |
Spain | $6.000 | $6.000 |
New Zealand | $6.000 | $6.000 |
Italy | $6.000 | $6.000 |
France | $6.000 | $6.000 |
Singapore | $5.000 | $5.000 |
United Arab Emirates | $5.000 | $5.000 |
Sweden | $5.000 | $5.000 |
Norway | $5.000 | $5.000 |
Saudi Arabia | $5.000 | $5.000 |
Denmark | $5.000 | $5.000 |
Indonesia | $4.000 | $4.000 |
Brazil | $4.000 | $4.000 |
Philippines | $4.000 | $4.000 |
Thailand | $4.000 | $4.000 |
India | $4.000 | $4.000 |
Mexico | $4.000 | $4.000 |
Worldwide Deal(All Countries) | $3.500 | $3.500 |
WHY VIEWS/STATISTICS/EARNINGS ARE NOT COUNTING?